Confira aqui o formato de apresentação do seu trabalho. Possíveis inconsistências devem ser comunicadas à Comissão Técnico-Científica pelo e-mail simposiorgvipa.resumos@gmail.com. Lembramos que a publicação do resumo nos Anais está condicionada ao pagamento da taxa de inscrição.
TRABALHOS ACEITOS
CONSERVAÇÃO
4_GSF_116_T2 | ANALISE HISTOLÓGICA DO GRÃO DE PÓLEN DO JENIPAPEIRO | Gilmara da Silva Freire; Caroline de Araújo Machado; Ana Veruska Cruz da Silva; Ana da Silva Ledo |
4_THLA_256_T1 | CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA E CONSERVAÇÃO DE ACESSOS DE FEIJÃO-CAUPI DO BAG-IPA | Thays Hyolanda Lins de Andrade; Leandro Victor Silva dos Santos; Emmanuelle Rodrigues Araújo; Luciana Gonçalves de Oliveira; Antonio Félix da Costa |
4_ERA_168_T1 | CARACTERIZAÇÃO MORFOFENOAGRONÔMICA E CONSERVAÇÃO DE ACESSOS DE FEIJÃO COMUM DO BAG-IPA | Emmanuelle Rodrigues Araújo; Leandro Victor dos Santos Silva; Thays Hyolanda Lins de Andrade, Luciana Gonçalves de Oliveira; Antonio Félix da Costa |
4_DPR_270_T1 | CONSERVAÇÃO IN VITRO DE GERMOPLASMA DE BANANEIRA | Dario Pereira Rezende; Maria Inês de Souza Mendes; Janay Almeida dos Santos-Serejo |
4_MOS_207_T1 | DESINFESTAÇÃO IN VITRO EM SEMENTES DE Annona mucosa SOBRE O CONTROLE DE FUNGOS SAPRÓFITAS | Alessandra da Silva Araújo; Eurico Eduardo Pinto de Lemos; Leila de Paula Rezende; Mayara Oliveira Souza; Suzanne Sárgia Mousinho Lucena Cavalcanti Silva. |
4_DSSA_190_T1 | CONSERVAÇÃO IN VITRO DAS ESPÉCIES Aechmea conifera E Aechmea perforata (Bromeliaceae) OCORRENTES NA BAHIA | Danilo Silva dos Santos Andrade; Caroline dos Santos; Paulo Henrique da Silva; Eva Maria Rodrigues Costa; Everton Hilo de Souza; Fernanda Vidigal Duarte Souza |
4_DMSC_175_T2 | DIFERENTES MEIOS DE CULTURA NA GERMINAÇÃO IN VITRO DE Moringa oleifera Lam. | Douglas Manoel Silva Costa; Jenipher Stephanie Pereira Das Neves; Ivonete Berto Menino; Wandrick Hauss de Sousa; Ivaldo Antônio de Araújo; Luiz Eduardo Santos Lazzarini |
4_BSF_205_T1 | INCIDÊNCIA DO COMPLEXO VIRAL PMWaV EM ACESSOS DE ABACAXI IN VITRO DA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA | Beatriz Santos França; Paulo Henrique da Silva; Eva Maria Rodrigues Costa; Eduardo Chumbinho de Andrade; Fernanda Vidigal Duarte Souza |
4_EBL_228_T1 | DIVERSIDADE DE VARIEDADES CRIOULAS NA 7° FEIRA DE TROCA DE SEMENTES CRIOULAS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO | Elmir Bezerra de Lima; Rafaela Cavalcante de Barros; Pedro Henrique de Medeiros Balensifer; Maria Aldete Fonseca; Alineaurea Florentino Silva |
4_DSR_219_T2 | DIVERSIDADE GENÉTICA DA PIMENTA-DE-CHEIRO (Capsicum chinense) COMERCIALIZADA EM CHAPADINHA, MA | Divina Sousa Reis*; Ezequiel de Lacerda Brandão; Ana Paula Ribeiro de Jesus; Rosane Claudia Rodrigues e Jardel Oliveira Santos |
4_DMSC_174_T1 | INFLUÊNCIA DO ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) NO CRESCIMENTO IN VITRO DE Hancornia speciosa Gomes | Douglas Manoel Silva Costa; Ivonete Berto Menino; Wandrick Hauss de Sousa; Christiane Mendes Cassimiro Ramires; Ivaldo Antônio de Araújo; Luiz Eduardo Santos Lazzarini |
4_AHS_202_T1 | LIMPEZA CLONAL DE ACESSOS DE ABACAXI INFECTADOS COM O COMPLEXO VIRAL PMWaV (PINEAPPLE MEALYBUG WILT-ASSOCIATED VÍRUS) | Andressa Henrique Sousa; Paulo Henrique da Silva; Eva Maria Rodrigues Costa; Eduardo Chumbinho Andrade; Fernanda Vidigal Duarte Souza |
4_RSS_167_T1 | MICROPROPAGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSOS DE ABACAXIZEIRO ORIUNDOS DE CULTIVO DE ÁPICES CAULINARES | Rafaela de Santana Sacramento; Danilo Silva dos Santos Andrade; Caroline dos Santos; Paulo Henrique da Silva; Fernanda Vidigal Duarte Souza |
4_GSF_115_T1 | POLINIZAÇÃO IN VITRO: ESTRATÉGIA PARA ESTUDOS DE VIABILIDADE DO GRÃO DE PÓLEN DO JENIPAPEIRO | Gilmara da Silva Freire; Caroline de Araújo Machado; Ana Veruska Cruz da Silva; Ana da Silva Ledo |
4_TAS_135_T2 | QUANTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO NÉCTAR DE ESPÉCIES DE Hohenbergia Schult. & Schult.f. (Bromeliaceae) | Tiago Abreu da Silva; Gleice Quelle S. S. Nascimento; Brayan Paiva Cavalcante; Fernanda V. D. Souza; Lidyanne Y. S. Aona; Everton Hilo de Souza |
4_RFAR_298_T1 | RELAÇÃO ENTRE EXTRATIVISTAS E AGRICULTORES EM TORNO DA MANGABEIRA EM SERGIPE | Raquel Fernandes de Araújo Rodrigues; Josué Francisco da Silva Junior; Dalva Maria da Mota |
4_JGC_257_T1 | OCORRÊNCIA, CONSERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VARIEDADES DE INHAME/CARÁ EM ALAGOAS | Vinicios Ferreira da Silva; João Gomes da Costa; Marissonia; Semíramis Rabelo Ramalho Ramos* |
4_JAC_210_T1 | SEQUÊNCIA DIDÁTICA (SD) PARA O ENSINO DO CONCEITO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS (RGVs) E DA IMPORTÂNCIA DE SUA CONSERVAÇÃO | Jacqueline Araújo Castro; James Lima Chaves; Camila dos Santos Lima; Maria Clara da Silva Santos; Ana Inez da Silva Santos; Alexandre Boleira Lopo. |
4_SRRR_160_T1 | UMBU CAJAZEIRA: ÁREA DE OCORRÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO DE AMEAÇAS E RISCOS À CONSERVAÇÃO ON-FARM NO ESTADO DE ALAGOAS | Semíramis Rabelo Ramalho Ramos; João Gomes da Costa; Ricardo Elesbão Alves |
4_ASL_153_T1 | VIABILIDADE E CONSERVAÇÃO DE GRÃOS DE PÓLEN DE MANGABEIRA | Ana da Silva Lédo; Letícia Bispo da Rocha; Ana Veruska Cruz da Silva; Josué Francisco da Silva Junior |
ETNOBOTÂNICA
2_FCB_293_T1 | SABORES E SABERES DO QUILOMBO CURIQUINHA DOS NEGROS EM BREJÃO/PE | Rafaela Cavalcante de Barros; Suely Emilia de Barros Santos; Clarissa Marques |
2_RMA_128_T1 | USOS E COMERCIALIZAÇÃO DE MANGABEIRA, JENIPAPEIRO E CAMBUIZEIRO NO MERCADO MUNICIPAL DE ARACAJU | Rafaela da Mota Andrade; Ana Veruska Cruz da Silva; Josué Francisco da Silva Junior; Ana da Silva Lédo |
COLETA E INTERCÂMBIO
1_AVCS_152_T1 | COLETA DE AMOSTRAS FOLIARES DE MANGABEIRA PARA INTERCÂMBIO DE GERMOPLASMA | Ana Veruska Cruz da Silva; Evandro Neves Muniz; Josué Francisco da Silva Júnior; Ana da Silva Ledo; Juliana Lopes de Souza |
PRÉ MELHORAMENTO E MELHORAMENTO
6_GGM_267_T2 | ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE FENOTÍPICA DE GENÓTIPOS DE ARROZ VIA MODELAGEM MISTA | Maxwel Rodrigues Nascimento; Josilene Vargas Xavier; Gérsia Gonçalves de Melo; Rewysson Alves Ribeiro da Silva; Gilvan Bezerra Barbosa; Ana Paula Medeiros dos Santos Rodrigues Mendonça |
6_MISM_201_T1 | ADEQUAÇÃO DE PROTOCOLO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE GRÃOS DE PÓLEN DE Musa sp. | Maria Inês de Souza Mendes; Eliane da Silva Braulio; Mariana Conceição Menezes; Janay Almeida dos Santos-Serejo |
6_NSS_173_T1 | ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS EM LINHAGENS DE FEIJÃO-FAVA | Michelle dos Santos Nascimento; Pedro James Oliveira Morais; Natali de Sousa Silva; Verônica Brito da Silva; Regina Lucia Ferreira Gomes; Ângela Celis de Almeida Lopes |
6_WPCJ_237_T1 | ANÁLISE DE FRUTOS DE QUATRO ACESSOS DE MANGUEIRA PERTENCENTES AO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO | Wllamo Pacheco Coelho Junior; Washington Carvalho Pacheco Coelho; Maria Auxiliadora Coelho de Lima; Francisco Pinheiro Lima Neto; Raquel de Souza Silva; Ronaldo Simão de Oliveira. |
6_MRPL_268_T1 | ANÁLISE DE TRILHA PARA COMPONENTES DE PRODUÇÃO EM VARIEDADES DE MILHO | Maxwel Rodrigues Nascimento; Josilene Vargas Xavier; Matheus Rodrigues Pereira Lima; Rewysson Alves Ribeiro da Silva; Victoria Regina de Souza Moura; Gérsia Gonçalves de Melo |
6_ACSS_240_T1 | ANÁLISE MEIÓTICA EM BANANEIRAS DIPLÓIDES E AUTOTETRAPLOIDES | Alana do Carmo Silveira Santos; Lucymeire Souza Morais-Lino; Janay Almeida dos Santos Serejo |
6_VGP_283_T1 | ANÁLISE SENSORIAL DE GRAMÍNEAS ORNAMENTAIS UTILIZADAS EM TELHADOS VERDES EXTENSIVOS | Victor Gurgel Pessoa; Maria Fernanda dos Santos Silva; Alexsandra Costa dos Santos; Marina Ramos de Moura Silva; Ana Cecília Ribeiro de Castro; Vivian Loges |
6_GQSSN_143_T1 | ASPECTOS REPRODUTIVOS DE Wittmackia limae (Leme) Aguirre-Santoro (Bromeliaceae), UMA ESPÉCIE MICROENDÊMICA DA BAHIA | Gleice Quelle Silva dos Santos Nascimento, Tiago Abreu da Silva, Lidyanne Y. S. Aona, Fernanda V. D. Souza, Everton Hilo de Souza¹ |
6_MRPL_269_T2 | AVALIAÇÃO AGRONÔMICA E AVANÇO DE PROGÊNIES F2:3 DE TOMATE VISANDO RESISTÊNCIA À MURCHA BACTERIANA | Victoria Regina de Souza Moura; Matheus Rodrigues Pereira Lima; Bianca Galúcio Pereira Araújo, Keyla Walescka Lopes da Silva; Jacqueline Wanessa de Lima Pereira; José Luiz Sandes de Carvalho Filho |
6_GBF_150_T1 | AVALIAÇÃO DE POPULAÇÕES INDETERMINADAS EM F5 e DETERMINADAS EM F8 DE FEIJÃO-FAVA PARA RESISTÊNCIA A ANTRACNOSE | Giovana Bezerra França; Marilha Vieira de Brito; Carlos Humberto Aires Filho; Verônica Brito da Silva; Maruzante Pereira de Melo; Ângela Celis de Almeida Lopes |
6_MRS_106_T1 | AVALIAÇÃO DE POPULAÇÕES SEGREGANTES E COM HÁBITO DE CRESCIMENTO INDETERMINADO EM FEIJÃO-FAVA VIA METODOLOGIA REML/BLUP | Matheus Bezerra Martins; Mariza Ribeiro dos Santos; Maria Santa de Sousa Silva; Carlos Humberto Aires Matos Filho; Verônica Brito da Silva; Ângela Celis de Almeida Lopes. |
6_RARS_278_T1 | AVALIAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE FEIJÃO-FAVA A Macrophomina faseolina | Rewysson Alves Ribeiro da Silva; Marcones Andrade da Silva Barbosa; Ana Paula Medeiros dos Santos Rodrigues Mendonça; Antonio Félix da Costa; Victoria Regina de Souza Moura; Gérsia Gonçalves de Melo |
6_ACLSS_235_T1 | AVALIAÇÃO DE SOMACLONES DA CULTIVAR PRATA ANÃ DE BANANEIRA PARA RESISTÊNCIA AO Fusarium oxysporum f. sp. cubense | Ana Carolina Lima Santos dos Santos; João Pedro Falcón Lago de Jesus; Mileide dos Santos Ferreira, Wanderley Diaciso dos Santos Oliveira, Tamyres Amorim Rebouças e Janay Almeida dos Santos-Serejo |
6_PHS_249_T1 | BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS ORIUNDAS DO GÊNERO Ananas NO DESENVOLVIMENTO RADICULAR DE HÍBRIDOS DE ABACAXIZEIRO EM CASA DE VEGETAÇÃO | Caroline dos Santos; Rannah Raquel Barreto Silva; Daniele Candeias Santos; Laercio Duarte Souza; Paulo Henrique da Silva; Fernanda Vidigal Duarte Souza |
6_WCPC_273_T1 | CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E FÍSICO-QUÍMICA DE ACESSOS DE MANGUEIRA DO BANCO DE GERMOPLASMA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO. | Washington Carvalho Pacheco Coelho; Wllamo Pacheco Coelho Junior; Luiz Cláudio Costa Silva; Francisco Pinheiro Lima Neto; Maria Auxiliadora Coelho de Lima; Cristina dos Santos Ribeiro Costa |
6_ELB_211_T1 | CONTRIBUIÇÃO RELATIVA DA MORFOMETRIA DO CÁLICE E OVÁRIO PARA A DIVERSIDADE DE Adenium sp. | Ezequiel de Lacerda Brandão; Divina Sousa Reis; Aldemir Oliveira da Costa; Rosane Claudia Rodrigues e Jardel Oliveira Santos |
6_LCCS_138_T1 | DESEMPENHO DE ACESSOS DE Physalis angulata PARA CARACTERÍSTICAS DE FRUTOS | Arsene Mariano Sebastien Toupe; Elias Machado da Silva; Adriana Rodrigues Passos; Luiz Cláudio Costa Silva* |
6_ELB_222_T2 | DIVERSIDADE GENÉTICA A PARTIR DE CARACTERES MORFOMÉTRICOS DA FLOR EM Adenium sp. | Ezequiel de Lacerda Brandão; Divina Sousa Reis; Aldemir Oliveira da Costa; Rosane Claudia Rodrigues e Jardel Oliveira Santos |
6_RSS_214_T1 | DIVERSIDADE GENÉTICA EM ACESSOS DE ACEROLEIRA (Malpighia emarginata Sessé & Moc. ex DC.) POR MEIO DE MARCADORES ISSR | Flávio de França Souza; Natoniel Franklin de Melo; Tiago Lima do Nascimento; Simone Sales Souza; Mikaele de Souza Santos; Raquel de Souza Silva |
6_RSS_129_T1 | DIVERSIDADE GENÉTICA EM ACESSOS DE ACEROLEIRA BASEADA EM DESCRITORES FÍSICO-QUIMÍCO DE FRUTOS EM DIFERENTES ESTÁDIOS DE MATURAÇÃO | Raquel de Souza Silva; Sérgio Tonetto de Freitas; Flávio de França Souza; João Claudio Vilvert; Wllamo Pacheco Coelho Júnior; Washingtom Carvalho Pacheco Coelho |
6_ERRA_162_T2 | DIVERSIDADE GENÉTICA EM ACESSOS DE Psidium cattleyanum SABINE PARA PRODUÇÃO DE MUDAS | Emanuel Regis Rodrigues de Amorim; Larissa Santiago Ritt Ordonho; Paulo César da Silva Santos; Ramôn da Silva Santos; José Severino de Lira Júnior; Ricardo Gallo |
6_PCSL_196_T1 | DIVERSIDADE GENÉTICA ENTRE PROGÊNIES DE UVAS SEM SEMENTES NO VALE DO SÃO FRANCISCO | Patrícia Coelho de Souza Leão; Jullyanna Nair de Carvalho |
6_MCM_200_T1 | EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO COM PROMALIN® NA GERMINAÇÃO IN VITRO DE SEMENTES DE BANANEIRA | Mariana Conceição Menezes; Maria Inês de Souza Mendes; Fabiana Ferraz Aud; Zalmar Santana Gonçalves; Janay Almeida Santos-Serejo; Edson Perito Amorim |
6_PCSL_197_T2 | ESTRATÉGIAS PARA A SELEÇÃO GENÉTICA DE HÍBRIDOS DE UVAS SEM SEMENTES PARA O SEMIÁRIDO BRASILEIRO | Patrícia Coelho de Souza Leão; Jullyanna Nair de Carvalho |
6_RSS_242_T2 | FERTILIDADE MASCULINA EM ACESSOS DIPLOIDES E TRIPLOIDES DE BANANEIRA | Raísa da Silveira da Silva; Lucymeire Souza Morais-Lino; Janay Almeida dos Santos-Serejo |
6_LGS_204_T1 | HERANÇA GENÉTICA DE CARACTERES AGRONÔMICOS DE MANJERICÃO | Lidiane Gonçalves Souza; José Carlos Freitas de Sá Filho; Valéria Jesus dos Santos; Luís Fernando de Andrade Nascimento; Daniela Aparecida de Castro Nizio; Arie Fitzgerald Blank |
6_FAB_188_T1 | HERDABILIDADE E HETEROSE NA MORFOLOGIA DE MANJERICÃO: IMPLICAÇÕES PARA O MELHORAMENTO GENÉTICO | José Carlos Freitas de Sá Filho; Lidiane Gonçalves Souza; Fabiany de Andrade Brito; Itamara Bomfim Góis; Daniela Aparecida de Castro Nizio; Arie Fitzgerald Blank |
6_SVAC_117_T1 | HIBRIDIZAÇÃO ARTIFICIAL DE Phaseolus lunatus PARA SELEÇÃO DE RESISTÊNCIA À ANTRACNOSE | Sheila Valéria Alvares-Carvalho; Renata Silva Mann; Gildemberg Amorim Leal Júnior |
6_JGEF_223_T1 | ÍNDICE DE ÁREA DO CLADÓDIO DE GENÓTIPOS PROMISSORES DE Nopalea cochenillifera Salm-Dick DESENVOLVIDOS EM REGIÃO SEMIÁRIDA | José Geraldo Eugênio de França; Tânia da Silva Siqueira; Mateus Ferreira Andrade; Djalma Cordeiro dos Santos* |
6_JGEF_248_T1 | ÍNDICE DE ÁREA DO CLADÓDIO DE NOVOS CLONES DE PALMA FORRAGEIRA DO GÊNERO Opuntia | Djalma Cordeiro dos Santos; Natália Alves Santos; José Geraldo Eugênio de França; Eric Xavier de Carvalho; Sérvulo Mercier Siqueira e Silva. |
6_ERRA_161_T1 | ÍNDICE DE SELEÇÃO EM ACESSOS DE Psidium cattleyanum SABINE PARA PRODUÇÃO DE MUDAS | Emanuel Regis Rodrigues de Amorim; Larissa Santiago Ritt Ordonho; Paulo César da Silva Santos; Ramôn da Silva Santos; José Severino de Lira Júnior; Ricardo Gallo |
6_ACLSS_236_T2 | INDUÇÃO DE VARIAÇÃO SOMACLONAL EM BANANEIRA PARA RESISTÊNCIA AO Fusarium oxysporum f. sp. cubense | João Pedro Falcón Lago de Jesus; Ana Carolina Lima Santos dos Santos; Mileide dos Santos Ferreira, Wanderley Diaciso dos Santos Oliveira, Tamyres Amorim Rebouças, e Edson Perito Amorim. |
6_ESB_198_T1 | MÉTODOS DE DESSECAÇÃO DE SEMENTES DE BANANEIRA E EFEITO NA GERMINAÇÃO | Eliane da Silva Braulio; Maria Inês de Souza Mendes; Mariana Conceição Menezes; Janay Almeida dos Santos-Serejo. |
6_GQSSN_144_T2 | MORFOLOGIA E VIABILIDADE POLÍNICA EM ESPÉCIES DO GÊNERO Wittmackia (Bromeliaceae) ARRANJADAS EM TÉTRADES | Gleice Quelle Silva dos Santos Nascimento, Railson Alves Correia de Almeida Junior, Lidyanne Y. S. Aona, Fernanda V. D. Souza, Mônica Lanzoni Rossi, Everton Hilo de Souza |
6_KKBT_155_T2 | POTENCIAL AGRONÔMICO DE POPULAÇÕES F5 DE FEIJÃO-FAVA UTILIZANDO MODELOS MISTOS | Kathully Karolaine Brito Torres; Marilha Vieira de Brito; Carlos Humberto Aires Filho, Maruzanete Pereira de Melo, Ângela Celis de Almeida Lopes; Regina Lucia Ferreira Gomes |
6_LGO_230_T1 | PRESENÇA DE COCHONILHA-DE-ESCAMA EM NOVOS CLONES DE PALMA FORRAGEIRA DO GÊNERO Opuntia | Natália Alves Santos; Djalma Cordeiro dos Santos; José Geraldo Eugênio de França; Luciana Gonçalves de Oliveira; Maurício Luiz de Mello Vieira Leite |
6_JLS_231_T2 | PROGRESSO GENÉTICO EM POPULAÇÕES F8 DE FEIJÃO-FAVA POR MEIO DO PROCEDIMENTO RELM/BLUP | Isaan Bonfim Guimarães; Michelle dos Santos Nascimento; Pedro James Oliveira Morais; Regina Lucia Ferreira Gomes; Josieli Lima da Silva; Ângela Celis de Almeida Lopes |
6_GSPC_289_T1 | RESISTÊNCIA À MURCHA-DE-FUSARIUM EM ACESSOS DE FEIJÃO COMUM (Phaseolus vulgaris L.) | Glenda Silva Pinto Correia; Luciana Gonçalves de Oliveira; Caio Victor de Brito Remigio; Maria Cecília Nejaim Sansonio; Antonio Félix da Costa |
6_GSPC_290_T2 | RESISTÊNCIA À PODRIDÃO CINZENTA DO CAULE EM ACESSOS DE FEIJÃO COMUM | Luciana Gonçalves de Oliveira; Glenda Silva Pinto Correia; Caio Victor de Brito Remigio; Maria Cecília Nejaim Sansonio; Antonio Félix da Costa |
6_MCNS_286_T1 | RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE Phaseolus vulgaris AO VÍRUS DO MOSAICO COMUM DO FEIJOEIRO | Maria Cecília Nejaim Sansonio; Leandro Victor Silva dos Santos; Emmanuelle Rodrigues Araújo; Thays Hyolanda Lins De Andrade; Alana de Moura Lima; Antonio Félix da Costa |
6_JST_111_T1 | SELEÇÂO DE LINHAGENS AVANÇADAS DE ALGODOEIRO CULTIVADAS EM CONDIÇÕES DE SEQUEIRO | Jailma Souza Thomaz; Jean Pierre Cordeiro Ramos; Rennan Fernandes Pereira ; Roseane Cavalcanti dos Santos ; José Jaime Vasconcelos Cavalcanti |
6_RARS_291_T1 | SELEÇÃO DE LINHAGENS DE FEIJÃO-CAUPI COM RESISTÊNCIA AO VÍRUS DO MOSAICO SEVERO DO CAUPI | Ramon Silva do Aragão; José Luiz Sandes de Carvalho Filho; Rewysson Alves Ribeiro da Silva; Gércia Gonçalves de Melo; Ana Paula Medeiros dos Santos Rodrigues Mendonça; Antonio Félix da Costa |
6_RLFG_275_T1 | SELEÇÃO PARTICIPATIVA DE VARIEDADES CRIOULAS DE FEIJÃO-FAVA | Edmilson Gomes de Oliveira; Michelle dos Santos Nascimento; Maria Santa de Sousa Silva; Verônica da Silva Brito; Ângela Celis de Almeida Lopes; Regina Lucia Ferreira Gomes |
6_MRS_107_T2 | SELEÇÃO SIMULTÂNEA EM POPULAÇÕES F5 DE FEIJÃO-FAVA VIA MODELOS MISTOS | Mariza Ribeiro dos Santos; Matheus Bezerra Martins; Maria Santa de Sousa Silva Carlos Humberto Aires Matos Filho, Ângela Celis de Almeida Lopes; Verônica Brito da Silva. |
6_GBF_151_T2 | USO DE MARCADORES MORFOLÓGICOS PARA CONFIRMAÇÃO DE HÍBRIDOS EM FEIJÃO-FAVA | Marilha Vieira de Brito; Giovana Bezerra França; Maruzanete Pereira de Melo; Gerson do Nascimento Costa; Ângela Celis de Almeida Lopes; Regina Lucia Ferreira Gomes |
6_RLFG_276_T2 | UTILIZAÇÃO DE MARCADORES MICROSSATÉLITES PARA CONFIRMAÇÃO DE HÍBRIDOS EM FEIJÃO-FAVA | Marilha Vieira de Brito; Gisele Holanda de Sá; Maruzanete Pereira de Melo, Guilherme Alexandre Luz da Costa, Ângela Celis de Almeida Lopes; Regina Lucia Ferreira Gomes |
6_PCSL_193_T2 | UVAS DO BRASIL: CARACTERIZAÇÃO FENOLÓGICA E EXIGÊNCIAS TÉRMICAS DE CULTIVARES BRASILEIRAS CONSERVADAS NO BAG VIDEIRA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO | Marcos Andrei Custodio da Cunha; Francine Hiromi Ishikawa; Cristina dos Santos Ribeiro Costa; Patrícia Coelho de Souza Leão |
6_JAPJ_301_T1 | SELEÇÃO DE Heliconia spp. PARA USO EM JARDINS DE CHUVA BASEADO NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DAS PLANTAS | Jurandir de Almeida Pereira Junior; Antônio Carlos Assis Reis; Simone Santos Lira Silva; Maria Fernanda dos Santos Silva; Vivian Loges |
6_RSS_302_T1 | CARACTERIZAÇÃO DE ACESSOS DE ACEROLEIRA (Malpighia emarginata Sessé & Moc. ex DC.) DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO | Flávio de França Souza; Sérgio Tonetto de Freitas; José Mauro da Cunha e Castro; Magnus Dall’Igna Deon; Tiago Lima do Nascimento; Raquel de Souza Silva |
CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
3_JLS_101_T1 | ALINHAMENTO DE SEQUÊNCIAS GENÉTICAS DE Hancornia speciosa EM GENOMAS DE REFERÊNCIA DE Apocynaceae | Juliana Lopes Souza; Ana Veruska Cruz da Silva; Orzenil Bonfim da Silva Junior; Dario Grattapaglia |
3_JMSA_122_T1 | ANÁLISE DA DIVERSIDADE GENÉTICA EM FEIJÃO-FAVA POR MEIO DE CARACTERES MORFOLÓGICOS | Joara Milena da Silva Alves; Bruna dos Santos Torres; Yasmim Dias Nunes; Rôzy Maria Almeida Nunes Carvalho; Raimundo Nonato Oliveira Silva |
3_IGLF_140_T2 | ANÁLISE DE DISSIMILARIDADE ENTRE GENÓTIPOS DE FEIJÃO-CAUPI BESEADA EM CARACTERES QUALITATIVOS | Itamar Gomes Lobo Filho; Jesimiel da Silva Viana; Tomil Ricardo Maia de Sousa; Daniel Bezerra Tavares Filho; Tereza Karen Serpa Moreira; Cândida Hermínia Campos de Magalhães |
3_DSR_199_T1 | ANÁLISE MORFOLÓGICA DE FRUTOS DE CAMBUIZEIROS COM E SEM IRRIGAÇÃO | Danielle da Silva Rufino; Eurico Eduardo Pinto de Lemos; Leila de Paula Rezende; Angelo Afonso de Sousa; Laura Patrícia Reis Balbino; Gilberto Costa Justino |
3_LMF_170_T2 | ANÁLISE SENSORIAL E QUALIDADE CULINÁRIA DE VARIEDADES CRIOULAS DE FEIJÃO-CAUPI | Leslyene Maria de Freitas; Gustavo Beserra de Souza; Teresa Karen Serpa Moreira; Paulo Marcelo de Sousa Queiroz; Cândida Hermínia Campos de Magalhães Bertini; Paulo Henrique Machado de Sousa; |
3_SSLS_297_T2 | Anthurium gaudichaudianum Kunth E Anthurium maricense Nadruz & Mayo PARA PAREDE VERDE SOB ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL | Simone Santos Lira Silva; Alexsandra Costa dos Santos; Maria Fernanda dos Santos Silva; Igor Leonardo Barbosa Pires; Ana Cecília Ribeiro de Castro; Vivian Loges |
3_JGC_258_T2 | ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE ACESSOS DO GÊNERO Dioscorea | Maria Rafaela Correia de Araujo; William Acioly de Gouveia; João Gomes da Costa; Marissonia de Araújo Noronha |
3_FSS_194_T1 | ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE Physalis peruviana L. CULTIVADAS COM ADUBAÇÃO FOSFATADA EM SISTEMA HIDROPÔNICO | Flávio Soares dos Santos; Robson de Jesus Santos; Uasley Caldas de Oliveira; Claudinéia Regina Pelacani Cruz; Marilza Neves do Nascimento |
3_TED_262_T1 | AVALIAÇÃO DA CURVA DE CRESCIMENTO DOS FRUTOS DE UMBUZEIRO EM CLIMA SEMIÁRIDO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Tamíres Eduvirgem das Dores; Elma Machado Ataíde; Francisco Jardel Moreira de Oliveira; Yuri Rafael Alves Sobral |
3_ACAO_105_T1 | AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE CULTURAS IN VITRO DE CANA-DE-AÇÚCAR A ANTIBIÓTICOS | Annie Carolina Araújo de Oliveira; Inácio Roque de Andrade Júnior; Kenia Moura Teixeira; Francisco José dos Santos; Ana da Silva Lédo. |
3_IGLF_139_T1 | AVALIAÇÃO DE SIMILARIDADE ENTRE GENÓTIPOS DE FEIJÃO-CAUPI BASEADO EM CARACTERES QUANTITATIVOS | Itamar Gomes Lobo Filho; Jesimiel da Silva Viana; Daniel Bezerra Tavares Filho; Tomil Ricardo Maia de Sousa; Tereza Karen Serpa Moreira; Cândida Hermínia Campos de Magalhães |
3_JAD_279_T1 | AVALIAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO SEGREGANTE DE Physalis angulata | Jéssica Alves Dutra; Adriana Rodrigues Passos; Luiz Cláudio Costa Silva; Erison Martins de Souza |
3_SHPL_110_T1_2 | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE LIPÍDIOS EXTRAÍDOS DE Salicornia neei | Salatiel Henrique Pereira de Lima; Rafael De Souza Mendonça; Jessyca Camilla Bandeira Alves; Rosileide Fontenele da Silva Andrade; Josimar Gurgel Fernandes; Galba Maria de Campos-Takaki |
3_FGNN_203_T1 | AVALIAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS E ACIDEZ TITULÁVEL EM ACESSOS DE Physalis angulata | Francisco Gregório do Nascimento Neto; Erison Martins Souza; Jéssica Alves Dutra; Adriana Rodrigues Passos *; Luiz Cláudio Costa Silva |
